Proces powlekania drutu ocynkowanego:




| wielkość oczka | średnica drutu mm [śr. drutu/ śr. drutu z powleczeniem] | |||||
| 1,8/2,8 | 2,0/3,2 | 2,2/3,4 | 2,5/3,7 | 2,8/4,0 | 3,0/4,2 | |
| 20 x 20 | ||||||
| 30 x 30 | ||||||
| 35 x 35 | ||||||
| 40 x 40 | ||||||
| 45 x 45 | ||||||
| 50 x 50 | ||||||
| 55 x 55 | ||||||
| 60 x 60 | ||||||
Kabex
21-200 Parczew
ul. Polna 71
tel./fax (083) 355-13-40
tel./fax (083) 355-13-41
tel. kom. 502-318-221
tel. kom. 501-272-414
biuro@kabex-parczew.pl